Liquid-to-air koelers
Liquid-to-air loelen (of verwarmen) van een vloeistof of gas via conductie. De warmte die geabsorbeerd wordt door de vloeistof wordt vaak door een koellichaam afgevoerd. Om een zo goed mogelijke warmteoverdracht te garanderen, worden turbulatoren in de vloeistofkanalen van de koelers aangebracht.
Installatie-instructies en documentatie zijn te vinden op onze download pagina.
- Verkrijgbaar in diverse vermogens en afmetingen en met 12V of 24V aansluitspanning
- Naast de standaardkoelers zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Korte levertijden voor standaardmodellen
- In meerdere kleuren leverbaar waardoor afstemming met de behuizing mogelijk is
- Nederlands fabricaat met 2 jaar garantie
In onderstaande tabel staan onze standaard liquid-to-air koelers. Kies het gewenste model voor meer informatie.
Filters Sort results
Reset Apply
Liquid-to-air koelers | Model | Omschijving | Prijs per stuk |
---|---|---|---|
De CA‑045‑LA‑12 liquid‑to‑air peltier koeler levert 45W koeling op 12V. Compact en efficiënt voor kleine behuizingen in industriële toepassingen. | €254,00 | ||
De CA‑045‑LA‑24 liquid‑to‑air peltier koeler biedt 45W koeling op 24V. Betrouwbare thermo-elektrische koeling voor gesloten industriële systemen en panelen. | €280,00 | ||
75W/12V liquid-to-air koeler. | €340,00 | ||
75W/24V liquid-to-air koeler. | €354,00 | ||
De CA‑115‑LA‑24 biedt 115W koeling op 24V. Hoogwaardige liquid‑to‑air thermo-elektrische koeling voor besturingskasten en industriële machines. | €413,00 | ||
De CA‑160‑LA‑24 levert 160W liquid‑to‑air koeling op 24V. Ontworpen voor grote behuizingen en veeleisende omgevingen die robuuste peltier koeling vereisen. | €707,00 |
Alle genoemde prijzen, specificaties en afmetingen vermeld op deze site zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle prijzen zijn excl. BTW.
Wij leveren enkel aan bedrijven met een KvK inschrijving en een geldig BTW-nummer.